امکانات پنل ممبر فالوور نوتیفیکیشن
سلام دوست عزیز به سایت MUads خوش آمدید
در این مطلب به امکانات پنل ممبر فالوور نوتیفیکیشن که ثبت نام در اون رایگان هست و امکانات کامل و جامعی داره اشاره خواهیم کرد
با ما همراه باشید
سرویسهای ویژه اینستاگرام
سرویس | تعداد های قابل ثبت | حداکثر ظرفیت موجود | |||
---|---|---|---|---|---|
۱۸۸ | فالوور ایرانی نیمه فعال اینستاگرام ( کیفیت بالا ) | ۱۰۰۰,۲۰۰۰,۳۰۰۰,۴۰۰۰,۵۰۰۰ | |||
۱۳۶ | فالوور ترکیبی نیمه فعال اینستاگرام ( کیفیت بالا ) | ۱۰۰۰,۲۰۰۰,۵۰۰۰,۱۰۰۰۰,۲۰۰۰۰ | |||
۱۸۹ | فالوور ترکیبی نیمه فعال اینستاگرام ( کیفیت مناسب ) | ۱۰۰۰,۲۰۰۰,۳۰۰۰,۴۰۰۰,۵۰۰۰ | |||
۱۳۴ | فالوور ایرانی اجباری اینستاگرام ( کیفیت مناسب ) | ۱۰۰۰,۲۰۰۰,۳۰۰۰,۴۰۰۰,۵۰۰۰ | |||
۷۰ | فالوور ایرانی واقعی پاپ اپ اینستاگرام ( کیفیت بالا ) | ۱۰۰۰,۲۰۰۰,۳۰۰۰,۵۰۰۰ | |||
۱۴۱ | فالوور ایرانی واقعی پاپ اپ اینستاگرام ( سرور ارزان ) | ۱۰۰۰,۲۰۰۰,۳۰۰۰,۵۰۰۰ | |||
۱۸۷ | فالوور ایرانی واقعی پاپ اپ اینستاگرام ( کیفیت ویژه ) | ۱۰۰۰,۲۰۰۰,۳۰۰۰,۵۰۰۰ | |||
۱۷۷ | ارسال پاپ اپ ایرانی اینستاگرام ( کیفیت بالا ) | ۱ ساعت,۳ ساعت,۶ ساعت | |||
۳۸ | فالوور ایرانی واقعی هدفمند اینستاگرام ( کیفیت بالا ) | ۱۰۰۰,۲۰۰۰,۳۰۰۰,۴۰۰۰,۵۰۰۰,۸۰۰۰,۱۰۰۰۰,۱۵۰۰۰,۲۰۰۰۰,۳۰۰۰۰ | |||
۱۵۷ | لایک ویژه اینستاگرام ( سرعت بالا ) | ۲۰۰,۵۰۰,۱۰۰۰,۲۰۰۰,۵۰۰۰,۱۰۰۰۰,۲۰۰۰۰ | |||
۳ | لایک ترکیبی اینستاگرام ( کیفیت مناسب ) | ۲۰۰,۵۰۰,۱۰۰۰,۲۰۰۰,۵۰۰۰,۱۰۰۰۰,۲۰۰۰۰ | |||
۱۷۶ | لایک ایرانی اینستاگرام ( کیفیت بالا ) | ۲۰۰,۵۰۰,۱۰۰۰,۲۰۰۰,۵۰۰۰,۱۰۰۰۰,۲۰۰۰۰ | |||
۴ | لایک خارجی اینستاگرام ( کیفیت بالا ) | ۵۰۰,۱۰۰۰,۲۰۰۰,۵۰۰۰,۱۰۰۰۰,۲۰۰۰۰ | |||
۸۴ | لایک خارجی اینستاگرام ( کیفیت مناسب ) | ۵۰۰,۱۰۰۰,۲۰۰۰,۵۰۰۰,۱۰۰۰۰,۲۰۰۰۰ | |||
۷ | ویو ویدئو اینستاگرام ( کیفیت بالا ) | ۵۰۰,۱۰۰۰,۲۰۰۰,۵۰۰۰,۱۰۰۰۰,۲۰۰۰۰,۵۰۰۰۰ | |||
۹۳ | ویو ویدئو اینستاگرام ( سرور ویژه ) | ۵۰۰,۱۰۰۰,۲۰۰۰,۵۰۰۰,۱۰۰۰۰,۲۰۰۰۰,۵۰۰۰۰ | |||
۱۷۸ | ویو ویدئو اینستاگرام ( سرور ارزان ) | ۵۰۰۰,۱۰۰۰۰,۲۰۰۰۰,۵۰۰۰۰ | |||
۱۷۹ | ویو واقعی ایرانی ویدئو اینستاگرام | ۵۰۰,۱۰۰۰,۲۰۰۰,۵۰۰۰,۱۰۰۰۰,۲۰۰۰۰,۵۰۰۰۰ | |||
۱۸۰ | ویو واقعی عربی ویدئو اینستاگرام | ۵۰۰,۱۰۰۰,۲۰۰۰,۵۰۰۰,۱۰۰۰۰,۲۰۰۰۰,۵۰۰۰۰ | |||
۱۸۱ | ویو واقعی آمریکا ویدئو اینستاگرام | ۵۰۰,۱۰۰۰,۲۰۰۰,۵۰۰۰,۱۰۰۰۰,۲۰۰۰۰,۵۰۰۰۰ | |||
۵ | کامنت ایرانی ( تصادفی ) اینستاگرام | ۱۰,۲۰,۵۰,۱۰۰,۵۰۰,۱۰۰۰ | |||
۳۵ | کامنت ایرانی ( متن دلخواه ) اینستاگرام | ۱۰,۲۰,۵۰,۱۰۰,۵۰۰,۱۰۰۰ | |||
۶ | کامنت خارجی ( تصادفی ) اینستاگرام | ۱۰,۲۰,۵۰,۱۰۰,۵۰۰,۱۰۰۰ | |||
۹۵ | کامنت خارجی ( متن دلخواه ) اینستاگرام | ۱۰,۲۰,۵۰,۱۰۰,۵۰۰,۱۰۰۰ | |||
۹۶ | کامنت خارجی ( ایموجی ) اینستاگرام | ۱۰,۲۰,۵۰,۱۰۰,۵۰۰,۱۰۰۰ | |||
۹۷ | لایک کامنت خارجی اینستاگرام | ۵۰۰,۱۰۰۰,۲۰۰,۳۰۰۰ | |||
۸ | ویو استوری اینستاگرام ( سرعت بالا ) | ۵۰۰,۱۰۰۰,۲۰۰۰,۵۰۰۰,۱۰۰۰۰,۲۰۰۰۰,۵۰۰۰۰ | |||
۱۸۲ | ویو استوری اینستاگرام ( سرور ویژه ) | ۵۰۰,۱۰۰۰,۲۰۰۰,۵۰۰۰,۱۰۰۰۰,۲۰۰۰۰,۵۰۰۰۰ | |||
۵۵ | افزایش بازدید صفحه اینستاگرام | ۱۰۰۰,۲۰۰۰,۵۰۰۰,۱۰۰۰۰,۲۰۰۰۰,۵۰۰۰۰,۱۰۰۰۰۰,۵۰۰۰۰۰,۱۰۰۰۰۰۰ | |||
۱۰۰ | افزایش ایمپرشن صفحه اینستاگرام | ۱۰۰۰,۲۰۰۰,۵۰۰۰,۱۰۰۰۰,۲۰۰۰۰,۵۰۰۰۰,۱۰۰۰۰۰,۵۰۰۰۰۰ | |||
۱۰۱ | افزایش ریچ تصویر اینستاگرام | ۱۰۰۰,۲۰۰۰,۵۰۰۰,۱۰۰۰۰,۲۰۰۰۰ | |||
۱۰۲ | افزایش ریچ ویدئو اینستاگرام | ۱۰۰۰,۲۰۰۰,۵۰۰۰,۱۰۰۰۰,۲۰۰۰۰ | |||
۵۹ | افزایش ذخیره پست ( save ) اینستاگرام | ۵۰۰,۱۰۰۰,۲۰۰۰,۳۰۰۰,۴۰۰۰,۵۰۰۰,۱۰۰۰۰ | |||
۹ | بیننده لایو استوری اینستاگرام | ۲۰۰,۵۰۰,۱۰۰۰,۲۰۰۰,۵۰۰۰ | |||
۴۴ | لایک لایو استوری اینستاگرام | ۱۰۰۰,۲۰۰۰,۵۰۰۰,۱۰۰۰۰ | |||
۴۵ | کامنت خارجی تصادفی لایو استوری اینستاگرام | ۵۰,۱۰۰,۵۰۰,۱۰۰۰ | |||
۵۷ | ویو ویدئو تلویزیون ( IGTV ) اینستاگرام | ۱۰۰۰,۲۰۰۰,۵۰۰۰,۱۰۰۰۰,۲۰۰۰۰ | |||
۱۷۵ | ویو ویدئو تلویزیون ( IGTV ) اینستاگرام ( سرور ویژه ) | ۱۰۰۰,۲۰۰۰,۵۰۰۰,۱۰۰۰۰,۲۰۰۰۰ | |||
۱۰۳ | لایک ویدئو تلویزیون ( IGTV ) اینستاگرام | ۵۰۰,۱۰۰۰,۲۰۰۰,۵۰۰۰ | |||
۱۰۴ | لایک ویدئو تلویزیون ( IGTV ) اینستاگرام ( کیفیت کم ) | ۵۰۰,۱۰۰۰,۲۰۰۰,۵۰۰۰ | |||
۱۴۷ | منشن اینستاگرام ( اکانت های تصادفی ایرانی ) | ۱۰۰۰,۲۰۰۰,۳۰۰۰,۴۰۰۰,۵۰۰۰,۱۰۰۰۰,۵۰۰۰۰ | |||
۱۴۸ | منشن اینستاگرام ( اکانت های تصادفی خارجی ) | ۱۰۰۰,۲۰۰۰,۳۰۰۰,۴۰۰۰,۵۰۰۰,۱۰۰۰۰,۵۰۰۰۰ | |||
۱۴۹ | منشن اینستاگرام ( اکانت های دلخواه – لیست ) | ۱۰۰۰,۲۰۰۰,۳۰۰۰,۴۰۰۰,۵۰۰۰,۱۰۰۰۰,۵۰۰۰۰ | |||
۱۵۰ | منشن اینستاگرام ( اکانت های ایرانی بر اساس شهر و منطقه ) | ۱۰۰۰,۲۰۰۰,۳۰۰۰,۴۰۰۰,۵۰۰۰,۱۰۰۰۰,۵۰۰۰۰ | |||
۱۵۱ | منشن اینستاگرام ( اکانت های ایرانی بر اساس فالوور های پیج هدف ) | ۱۰۰۰,۲۰۰۰,۳۰۰۰,۴۰۰۰,۵۰۰۰,۱۰۰۰۰,۵۰۰۰۰ | |||
۱۵۲ | منشن اینستاگرام ( اکانت های ایرانی بر اساس جنسیت ) | ۱۰۰۰,۲۰۰۰,۳۰۰۰,۴۰۰۰,۵۰۰۰,۱۰۰۰۰,۵۰۰۰۰ | |||
۱۵۳ | منشن اینستاگرام ( اکانت های ایرانی بر اساس موضوع ) | ۱۰۰۰,۲۰۰۰,۳۰۰۰,۴۰۰۰,۵۰۰۰,۱۰۰۰۰,۵۰۰۰۰ | |||
۱۵۴ | منشن اینستاگرام ( اکانت های خارجی بر اساس موضوع ) | ۱۰۰۰,۲۰۰۰,۳۰۰۰,۴۰۰۰,۵۰۰۰,۱۰۰۰۰,۵۰۰۰۰ | |||
۱۵۶ | منشن اینستاگرام ( اکانت ها بر اساس لایک کننده های پست هدف) | ۱۰۰۰,۲۰۰۰,۳۰۰۰,۴۰۰۰,۵۰۰۰,۱۰۰۰۰,۵۰۰۰۰ |
سرویس های ویژه تلگرام
کد وب سرویس | سرویس | تعداد های قابل ثبت | حداکثر ظرفیت موجود | ||
---|---|---|---|---|---|
۱۰ | ممبر آفلاین بدون ویو کانال تلگرام | ۱۰۰۰,۲۰۰۰,۳۰۰۰,۴۰۰۰,۵۰۰۰,۶۰۰۰,۷۰۰۰,۸۰۰۰,۹۰۰۰,۱۰۰۰۰,۱۵۰۰۰,۲۰۰۰۰ | |||
۱۲۷ | ممبر آفلاین بدون ویو کانال تلگرام ( سرور ارزان ) | ۱۰۰۰,۲۰۰۰,۳۰۰۰ | |||
۱۱ | ممبر آفلاین با ویو ۵۰ پست اخر کانال تلگرام | ۱۰۰۰,۲۰۰۰,۳۰۰۰,۴۰۰۰,۵۰۰۰,۶۰۰۰,۷۰۰۰,۸۰۰۰,۹۰۰۰,۱۰۰۰۰ | |||
۱۳ | ممبر واقعی اختیاری ( ترکیبی ) کانال تلگرام | ۱۰۰۰,۲۰۰۰,۳۰۰۰,۴۰۰۰,۵۰۰۰,۶۰۰۰,۷۰۰۰,۸۰۰۰,۹۰۰۰,۱۰۰۰۰ | |||
۴۱ | ممبر واقعی اختیاری ( پاپ اپ ) کانال تلگرام | ۱۰۰۰,۲۰۰۰,۳۰۰۰,۴۰۰۰,۵۰۰۰,۶۰۰۰,۷۰۰۰,۸۰۰۰,۹۰۰۰,۱۰۰۰۰ | |||
۱۲۴ | ممبر واقعی اختیاری ( پاپ اپ ) کانال تلگرام ( سرور ارزان ) | ۱۰۰۰,۲۰۰۰,۳۰۰۰,۴۰۰۰,۵۰۰۰ | |||
۱۵۵ | ممبر واقعی اختیاری ( پاپ اپ – خانم ) کانال تلگرام | ۱۰۰۰,۲۰۰۰,۳۰۰۰,۴۰۰۰,۵۰۰۰ | |||
۴۲ | ممبر واقعی اختیاری ( نوتیفکیشن ) کانال تلگرام | ۱۰۰۰,۲۰۰۰,۳۰۰۰,۴۰۰۰,۵۰۰۰,۶۰۰۰,۷۰۰۰,۸۰۰۰,۹۰۰۰,۱۰۰۰۰ | |||
۱۳۳ | ممبر واقعی اختیاری ( اسپانسری ) کانال تلگرام | ۱۰۰۰,۲۰۰۰,۳۰۰۰,۴۰۰۰,۵۰۰۰ | |||
۱۳۷ | ممبر واقعی اختیاری ( اسپانسری ) کانال تلگرام ( سرور ارزان ) | ۱۰۰۰,۲۰۰۰,۳۰۰۰,۴۰۰۰,۵۰۰۰ | |||
۱۹۴ | اجاره ساعتی اسپانسری کانال تلگرام | ۱ ساعت,۲ ساعت,۳ ساعت,۴ ساعت,۵ ساعت,۸ ساعت,۱۰ ساعت,۱۵ ساعت,۱۸ ساعت,۲۴ ساعت | |||
۱۴ | ممبر واقعی اجباری کانال تلگرام | ۱۰۰۰,۲۰۰۰,۳۰۰۰,۵۰۰۰,۱۰۰۰۰,۲۵۰۰۰,۳۰۰۰۰,۵۰۰۰۰,۸۰۰۰۰,۱۰۰۰۰۰ | |||
۱۲۸ | ممبر واقعی اجباری کانال تلگرام ( سرور ویژه ) | ۱۰۰۰,۲۰۰۰,۳۰۰۰,۴۰۰۰,۵۰۰۰,۶۰۰۰,۷۰۰۰,۸۰۰۰,۹۰۰۰,۱۰۰۰۰,۱۵۰۰۰,۲۰۰۰۰,۲۵۰۰۰,۳۰۰۰۰ | |||
۱۵ | ممبر واقعی اجباری ( بی صدا ) کانال تلگرام | ۱۰۰۰,۲۰۰۰,۳۰۰۰,۵۰۰۰,۱۰۰۰۰,۳۰۰۰۰,۵۰۰۰۰,۸۰۰۰۰,۱۰۰۰۰۰ | |||
۱۶ | ممبر واقعی اجباری ( مخفی) کانال تلگرام | ۱۰۰۰,۲۰۰۰,۳۰۰۰,۵۰۰۰,۱۰۰۰۰,۲۵۰۰۰,۳۰۰۰۰,۵۰۰۰۰,۸۰۰۰۰,۱۰۰۰۰۰ | |||
۵۴ | ممبر واقعی اجباری ( پست آزاد ) کانال تلگرام | ۱۰۰۰,۲۰۰۰,۳۰۰۰,۵۰۰۰,۱۰۰۰۰,۳۰۰۰۰,۵۰۰۰۰,۸۰۰۰۰,۱۰۰۰۰۰ | |||
۱۸۵ | ممبر واقعی اجباری اختصاصی کانال تلگرام | ۱۰۰۰۰,۲۰۰۰۰,۳۰۰۰۰,۵۰۰۰۰,۷۰۰۰۰,۱۰۰۰۰۰ | |||
۱۷ | ممبر واقعی سوپر گروه تلگرام | ۱۰۰۰,۲۰۰۰,۳۰۰۰,۴۰۰۰,۵۰۰۰,۱۰۰۰۰,۲۰۰۰۰ | |||
۱۳۸ | ممبر واقعی سوپر گروه تلگرام ( سرور ارزان ) | ۱۰۰۰,۲۰۰۰,۳۰۰۰ | |||
۱۴۵ | ممبر واقعی اجباری سوپر گروه تلگرام | ۱۰۰۰,۲۰۰۰,۳۰۰۰,۴۰۰۰,۵۰۰۰,۶۰۰۰,۷۰۰۰,۸۰۰۰,۹۰۰۰,۱۰۰۰۰ | |||
۱۴۶ | ممبر واقعی اجباری سوپر گروه تلگرام ( سرور ارزان ) | ۱۰۰۰,۲۰۰۰,۳۰۰۰,۴۰۰۰,۵۰۰۰ | |||
۴۳ | ممبر آفلاین سوپر گروه تلگرام | ۱۰۰۰,۲۰۰۰,۳۰۰۰,۴۰۰۰,۵۰۰۰,۶۰۰۰,۷۰۰۰,۸۰۰۰,۹۰۰۰,۱۰۰۰۰ | |||
۱۲۹ | ممبر آفلاین سوپر گروه تلگرام ( سرور ارزان ) | ۱۰۰۰,۲۰۰۰,۳۰۰۰ | |||
۳۶ | بازدید تک پست کانال تلگرام | ۱۰۰۰,۲۰۰۰,۳۰۰۰,۴۰۰۰,۵۰۰۰,۶۰۰۰,۷۰۰۰,۸۰۰۰,۹۰۰۰,۱۰۰۰۰ | |||
۱۲۶ | بازدید تک پست کانال تلگرام ( سرور ویژه ) | ۱۰۰۰,۲۰۰۰,۳۰۰۰,۴۰۰۰,۵۰۰۰ | |||
۱۸ | بازدید تک پست کانال تلگرام ( تبلیغ گسترده ) | ۵۰۰۰۰,۱۰۰۰۰۰,۲۰۰۰۰۰,۵۰۰۰۰۰,۸۰۰۰۰۰,۱۰۰۰۰۰۰ | |||
۱۹ | بازدید ۵ پست اخر کانال تلگرام | ۱۰۰۰,۲۰۰۰,۳۰۰۰,۴۰۰۰,۵۰۰۰,۶۰۰۰,۷۰۰۰,۸۰۰۰,۹۰۰۰,۱۰۰۰۰ | |||
۱۳۰ | بازدید ۵ پست اخر کانال تلگرام ( سرور ویژه ) | ۱۰۰۰ | |||
۱۲۲ | بازدید ۱۰ پست اخر کانال تلگرام | ۱۰۰۰,۲۰۰۰,۳۰۰۰,۴۰۰۰,۵۰۰۰,۶۰۰۰,۷۰۰۰,۸۰۰۰,۹۰۰۰,۱۰۰۰۰ | |||
۱۲۳ | بازدید ۲۰ پست اخر کانال تلگرام | ۱۰۰۰,۲۰۰۰,۳۰۰۰,۴۰۰۰,۵۰۰۰,۶۰۰۰,۷۰۰۰,۸۰۰۰,۹۰۰۰,۱۰۰۰۰ | |||
۲۰ | بازدید ۵۰ پست اخر کانال تلگرام | ۱۰۰۰,۲۰۰۰,۳۰۰۰,۴۰۰۰,۵۰۰۰,۶۰۰۰,۷۰۰۰,۸۰۰۰,۹۰۰۰,۱۰۰۰۰,۲۰۰۰۰,۳۰۰۰۰ | |||
۱۳۱ | بازدید ۵۰ پست اخر کانال تلگرام ( سرور ویژه ) | ۱۰۰۰ | |||
۲۱ | لایک و رای نظرسنجی کانال تلگرام | ۱۰۰,۲۰۰,۵۰۰,۱۰۰۰,۲۰۰۰,۳۰۰۰,۴۰۰۰,۵۰۰۰,۶۰۰۰,۷۰۰۰,۸۰۰۰,۹۰۰۰,۱۰۰۰۰ | |||
۱۳۲ | لایک و رای نظرسنجی کانال تلگرام ( سرور ویژه ) | ۱۰۰,۲۰۰ | |||
۱۹۵ | لایک و رای نظرسنجی کانال تلگرام ( کانال خصوصی ) | ۱۰۰,۲۰۰,۵۰۰,۱۰۰۰,۲۰۰۰,۳۰۰۰,۴۰۰۰,۵۰۰۰,۶۰۰۰,۷۰۰۰,۸۰۰۰,۹۰۰۰,۱۰۰۰۰ | |||
۱۰۷ | لایک و رای نظرسنجی گروه تلگرام | ۱۰۰,۲۰۰,۵۰۰,۱۰۰۰,۲۰۰۰,۳۰۰۰,۴۰۰۰,۵۰۰۰,۶۰۰۰,۷۰۰۰,۸۰۰۰,۹۰۰۰,۱۰۰۰۰ | |||
۱۸۳ | لایک و رای نظرسنجی گروه تلگرام ( سرور ویژه ) | ۱۰۰ |
سرویس های ویژه واتساپ
– سرویس هایی که تعداد قابل ثبت آن ها ۲۵۷ عدد می باشد ، تعرفه نمایش داده شده جهت ثبت ۲۵۷ عدد می باشد .
کد وب سرویس | سرویس | تعداد های قابل ثبت | حداکثر ظرفیت موجود | |
---|---|---|---|---|
۱۹۰ | ممبر واقعی ایرانی تصادفی گروه واتس اپ | ۲۵۷ | ۲۰۰۰۰۰ | |
۱۹۱ | ممبر واقعی ایرانی دلخواه گروه واتس اپ | ۲۵۷ | ۲۰۰۰۰۰ | |
۱۹۲ | ممبر واقعی ایرانی منطقه ای گروه واتس اپ | ۲۵۷ | ۲۰۰۰۰۰ | |
۱۹۳ | ممبر واقعی ایرانی کد پستی گروه واتس اپ | ۲۵۷ | ۲۰۰۰۰۰ |
سرویسهای ویژه سروش
کد وب سرویس | سرویس | تعداد های قابل ثبت | حداکثر ظرفیت موجود | ||
---|---|---|---|---|---|
سرور های این شبکه درحال بروزرسانی می باشد و درحال حاضر سرویس ها دردسترس نمی باشد . |
سرویس های ویژه آپارات
کد وب سرویس | سرویس | تعداد های قابل ثبت | حداکثر ظرفیت موجود | |
---|---|---|---|---|
۶۷ | ویو ویدئو آپارات | ۱۰۰۰,۲۰۰۰,۳۰۰۰,۵۰۰۰,۸۰۰۰,۱۰۰۰۰,۲۰۰۰۰,۵۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰۰ | |
۶۸ | لایک ویدئو آپارات | ۱۰۰۰,۲۰۰۰,۵۰۰۰,۸۰۰۰,۱۰۰۰۰,۲۰۰۰۰,۵۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰۰ |
سرویس های ویژه توییتر
کد وب سرویس | سرویس | تعداد های قابل ثبت | حداکثر ظرفیت موجود | ||
---|---|---|---|---|---|
۶۴ | ویو ویدئو توییتر | ۱۰۰۰,۲۰۰۰,۳۰۰۰,۴۰۰۰,۵۰۰۰,۶۰۰۰,۷۰۰۰,۸۰۰۰,۹۰۰۰,۱۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰ | ||
۲۲ | دنبال کننده خارجی توییتر | ۱۰۰۰,۲۰۰۰,۵۰۰۰,۱۰۰۰۰,۲۰۰۰۰ | ۲۰۰۰۰ | ||
۱۰۸ | دنبال کننده عربی توییتر | ۱۰۰۰,۲۰۰۰,۵۰۰۰,۱۰۰۰۰,۲۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰ | ||
۲۴ | ریتویت خارجی پست توییتر | ۱۰۰۰,۲۰۰۰,۳۰۰۰,۵۰۰۰,۸۰۰۰,۱۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰ | ||
۶۵ | کامنت خارجی تصادفی پست توییتر | ۱۰,۲۰,۳۰,۴۰,۵۰,۶۰,۷۰,۸۰,۹۰,۱۰۰ | ۱۰۰ | ||
۱۰۹ | کامنت خارجی متن دلخواه پست توییتر | ۱۰,۲۰,۳۰,۴۰,۵۰,۶۰,۷۰,۸۰,۹۰,۱۰۰ | ۱۰۰ | ||
۶۶ | افزایش رای نظرسنجی توییتر | ۱۰۰۰,۲۰۰۰,۵۰۰۰,۸۰۰۰,۱۰۰۰۰,۲۰۰۰۰,۵۰۰۰۰ | ۵۰۰۰۰ |
سرویس های ویژه رادیو جوان
کد وب سرویس | سرویس | تعداد های قابل ثبت | حداکثر ظرفیت موجود | ||
---|---|---|---|---|---|
۲۵ | لایک موزیک رادیو جوان | ۱۰۰۰,۲۰۰۰,۵۰۰۰,۸۰۰۰,۱۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰ | ||
۱۵۸ | لایک ویدئو رادیو جوان | ۱۰۰۰,۲۰۰۰,۵۰۰۰,۸۰۰۰,۱۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰ | ||
۱۵۹ | لایک پادکست رادیو جوان | ۱۰۰۰,۲۰۰۰,۵۰۰۰,۸۰۰۰,۱۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰ | ||
۱۶۰ | پخش موزیک رادیو جوان | ۱۰۰۰,۲۰۰۰,۵۰۰۰,۸۰۰۰,۱۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰ | ||
۱۶۱ | پخش ویدئو رادیو جوان | ۱۰۰۰,۲۰۰۰,۵۰۰۰,۸۰۰۰,۱۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰ | ||
۱۶۲ | پخش پادکست رادیو جوان | ۱۰۰۰,۲۰۰۰,۵۰۰۰,۸۰۰۰,۱۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰ |
سروس های ویژه لینکدین
کد وب سرویس | سرویس | تعداد های قابل ثبت | حداکثر ظرفیت موجود | ||
---|---|---|---|---|---|
۱۸۴ | فالوور خارجی لینکدین | ۱۰۰۰,۲۰۰۰,۵۰۰۰,۱۰۰۰۰,۲۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰۰ |
سرویس های ویژه یوتیوب
کد وب سرویس | سرویس | تعداد های قابل ثبت | حداکثر ظرفیت موجود | ||
---|---|---|---|---|---|
۳۰ | لایک ویدئو یوتیوب | ۵۰۰,۱۰۰۰,۲۰۰۰,۵۰۰۰,۸۰۰۰,۱۰۰۰۰,۲۰۰۰۰ | ۴۰۰۰۰۰ | ||
۱۱۰ | دیسلایک ویدئو یوتیوب | ۵۰۰,۱۰۰۰,۲۰۰۰,۵۰۰۰,۸۰۰۰,۱۰۰۰۰,۲۰۰۰۰,۵۰۰۰۰ | ۵۰۰۰۰۰۰ | ||
۶۱ | لایک کامنت ویدئو یوتیوب | ۵۰۰,۱۰۰۰,۲۰۰۰,۵۰۰۰,۸۰۰۰,۱۰۰۰۰,۲۰۰۰۰,۵۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰ | ||
۶۳ | دیسلایک کامنت ویدئو یوتیوب | ۵۰۰,۱۰۰۰,۲۰۰۰,۵۰۰۰,۸۰۰۰,۱۰۰۰۰,۲۰۰۰۰,۵۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰ | ||
۳۱ | ویو ویدئو یوتیوب | ۱۰۰۰,۲۰۰۰,۵۰۰۰,۷۰۰۰,۱۰۰۰۰,۲۰۰۰۰,۵۰۰۰۰,۱۰۰۰۰۰,۳۰۰۰۰۰,۵۰۰۰۰۰,۱۰۰۰۰۰۰ | ۴۰۰۰۰۰۰ | ||
۶۰ | کامنت خارجی تصادفی ویدئو یوتیوب | ۱۰,۲۰,۵۰,۱۰۰ | ۳۰۰ | ||
۱۱۲ | کامنت خارجی متن دلخواه ویدئو یوتیوب | ۱۰,۲۰,۵۰,۱۰۰ | ۱۵۰۰ | ||
۶۲ | اشتراک گذاری ( Share ) ویدئو یوتیوب | ۱۰۰۰,۲۰۰۰,۵۰۰۰,۱۰۰۰۰,۲۰۰۰۰ | ۸۰۰۰۰ | ||
۱۱۱ | ساب اسکرایبر خارجی یوتیوب | ۵۰۰,۱۰۰۰,۱۰۰۰,۲۰۰۰,۳۰۰۰,۴۰۰۰,۵۰۰۰,۱۰۰۰۰ | ۲۰۰۰۰ |
سرویس های ویژه ساوندکلاود
کد وب سرویس | سرویس | تعداد های قابل ثبت | حداکثر ظرفیت موجود | ||
---|---|---|---|---|---|
۱۱۳ | فالوور خارجی ساوندکلاود | ۱۰۰۰,۲۰۰۰,۵۰۰۰,۱۰۰۰۰,۲۰۰۰۰ | ۵۰۰۰۰ | ||
۱۱۴ | لایک خارجی ساوندکلاود | ۵۰۰,۱۰۰۰,۲۰۰۰,۵۰۰۰,۱۰۰۰۰,۲۰۰۰۰ | ۹۰۰۰۰ | ||
۱۱۷ | کامنت خارجی تصادفی ساوندکلاود | ۱۰۰,۵۰۰,۱۰۰۰,۵۰۰۰ | ۱۰۰۰۰ | ||
۱۱۵ | پلی خارجی ساوندکلاود | ۱۰۰۰,۲۰۰۰,۵۰۰۰,۱۰۰۰۰,۲۰۰۰۰,۵۰۰۰۰,۱۰۰۰۰۰,۵۰۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰۰۰ | ||
۱۱۶ | دانلود خارجی ساوندکلاود | ۱۰۰۰,۲۰۰۰,۵۰۰۰,۱۰۰۰۰,۲۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰۰۰ |
سرویس های ویژه پینترست
کد وب سرویس | سرویس | تعداد های قابل ثبت | حداکثر ظرفیت موجود | ||
---|---|---|---|---|---|
۱۱۸ | فالوور خارجی پینترست | ۱۰۰۰,۲۰۰۰,۵۰۰۰,۱۰۰۰۰,۲۰۰۰۰ | ۲۵۰۰۰۰ | ||
۱۱۹ | لایک خارجی پینترست | ۵۰۰,۱۰۰۰,۲۰۰۰,۵۰۰۰,۱۰۰۰۰,۲۰۰۰۰ | ۲۵۰۰۰۰ |
سرویس های ویژه اسپاتیفای
کد وب سرویس | سرویس | تعداد های قابل ثبت | حداکثر ظرفیت موجود | ||
---|---|---|---|---|---|
۱۲۰ | فالوور خارجی اسپاتیفای | ۱۰۰۰,۲۰۰۰,۵۰۰۰,۱۰۰۰۰,۲۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰ | ||
۱۲۱ | پلی خارجی اسپاتیفای | ۱۰۰۰,۲۰۰۰,۵۰۰۰,۱۰۰۰۰,۲۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰۰ |
سرویس های ویژه تیک تاک
کد وب سرویس | سرویس | تعداد های قابل ثبت | حداکثر ظرفیت موجود | ||
---|---|---|---|---|---|
سرور های این شبکه درحال بروزرسانی می باشد و درحال حاضر سرویس ها دردسترس نمی باشد . |
سرویس های ویژه اپلیکیشن
کد وب سرویس | سرویس | تعداد های قابل ثبت | حداکثر ظرفیت موجود | ||
---|---|---|---|---|---|
